我们已经测试并审查了 50 多家住宅代理服务提供商。在对住宅代理进行审查时,我们同时进行了网页抓取性能测试、偷拍网站测试、速度测试等,并列出了住宅代理服务提供商名单。
代理服务 | IP 库 | 筛选/定位 | 扫描 | 速度 | 价格样本 | 代理协议 | IP 轮换(时间) | IP 轮换 会期 | 认证 |
7 200 多万 | ASN/ 城市/国家 | 支持 | 良好 | 39GB - $500 | HTTP(S) + Socks5 | 100% 自我控制 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 | |
4000 多万 | Cites/Countriesso | 支持 | 良好 | 8 GB - $80 | HTTP(S) | 30 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 | |
850 万以上 | 国家/城市/地区/国际空间站 | 支持 | 良好 | 8 GB - $99 | HTTP(S) + Socks5 | 随机的 | 没有 | 用户通行证 + IP 验证 | |
50 Million+ | Countries/Cities | 支持 | 平均 | 1 GB – $6 | HTTP(S) + Socks5 | 随机的 | 没有 | 用户通行证 + IP 验证 | |
3100 多万 | 国家 | 支持 | 平均 | 5 端口 - $99.98(包月) | HTTP(S) + Socks5 | 5 分钟 | 没有 | 用户通行证 + IP 验证 | |
200K+ | 国家 | 支持 | 平均 | 5 个端口 - $50 | HTTP(S) | 3 分钟 / 15 分钟 | 没有 | IP 验证 | |
600 多万 | 国家 | 支持 | 良好 | 1GB - $5(包月) | HTTP(S) + Socks5 | 随机的 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 | |
500 多万 | 国家 | 支持 | 平均 | 1 GB - $5 | HTTP(S) | 自动 | 是 | 用户通行证 | |
5 200 多万 | ASN/Cites/Countries | 支持 | 平均 | 20 GB - $300 | http(s)+ socks5 | 5 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 | |
Oxylabs | 1 亿多 | 国家/城市/州 | 支持 | 良好 | 50 GB - $600 | http(s)+ socks5 | 5 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
Geonode | 200 多万 | 国家 | 不支持 | 平均
| 10 个主题 - $47 | HTTP(S) + Socks | 5/10/15/30/60 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
IPRoyal | 200 多万 | 国家/城市/地区 | 支持 | 平均
| 1GB - $7 | HTTP(S) + Socks5 | 1/10/30 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
IPBurger.com | 7500 多万 | 国家/城市/ASN | 不支持 | 良好 | 5GB - $79(包月) | HTTP(S) | 随机的 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
旋转代理 | 不适用 | 国家 | 不支持 | 平均 | 10 个代理 - $39(包月) | HTTP(S) | 5 分钟 | 是 | 不适用 |
Flipnode.io | 950 多万 | 国家 | 支持 | 平均 | 10 个端口 - $225(包月) | HTTP(S) + Socks4/5 | 5 分钟 | 是 | IP 验证 |
Infatica | 1,000 多万 | 支持 | 良好 | 10 个端口 - $225(包月) | HTTP(S) | 随机的 | 是 | IP 验证 | |
HomeIP.io | 1300 多万 | 国家/城市/州 | 支持 | 良好 | 10GB - $200(包月) | 不适用 | 1 分钟/10 分钟/30 分钟 | 是 | 不适用 |
本地代理 | 未提供 | 国家 | 支持 | 平均 | 5 个端口 - $25 | HTTP(S) + Socks | 10 分钟 | 是 | IP 验证 |
PacketStream.io | 700 多万 | 国家 | 支持 | 平均 | 1GB - $1(包月) | HTTP(S) | 随机的 | 是 | 用户通行证 |
AstroProxy | 100000+ | 国家/城市/ | 支持 | 平均 | 1GB - $3 | HTTP(S) + Socks | 随机的 | 是 | 用户通行证 |
代理机架 | 500 多万 | 国家/城市/国际空间站 | 支持 | 平均 | 10 GB - $49.95 | HTTP(S) + Socks | 随机 IP 3 - 30 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
VIP72 | 10 双袜子 - $3 | 袜子5 | |||||||
GeoSurf | 200 多万 | 城市/国家 | 支持 | 良好 | 38GB - $450(包月) | HTTP(S) | 1 分钟/10 分钟/30 分钟 | 是 | 用户通行证 + IP 验证 |
Last Updated on 8 月 13, 2024